指標/型號 | J36FZW29-15G-AA | J36FZW36-15G-AA | J36FZW39-15G-AA | J36FZW59-15G |
---|---|---|---|---|
儲存溫度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -55~+70 | -55~+70 |
工作溫度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -55~+70 | -55~+70 |
霉菌 | 28d | 28d | 28d | 28d |
鹽霧 | ① | ① | ② | ② |
濕熱 | / | 10d | 10d | 10d |
淋雨 | / | 強化 | 強化 | 強化 |
砂塵 | / | 吹塵吹砂 | 吹塵吹砂 | 吹塵吹砂 |
溫度高度 | / | / | 15250m | 15250m |
振動 | 圖B | / | 圖A | 圖A |
沖擊(g) | 20 | / | 30 | 30 |
加速度(g) | / | / | 13.5 | 13.5 |
溫度沖擊 | -40~+70 | / | -55~+70 | -55~+70 |
浸漬 | / | / | / | / |
酸性大氣 | / | / | / | / |
|
鹽霧: ①濃度 5%±1%,Ph 值 6.5~7.2,中性鹽霧 96h; ②濃度 5%±1%,Ph 值 3.5±0.5,酸性鹽霧 192h. 電磁兼容: RE102: ①符合 GJB 151B-2013 固定翼內部,首尾間距不小于 25m; ②符合 GJB 151B-2013 固定翼內部,首尾間距小于 25m; ③符合 GJB 151B-2013 固定翼外部(2MHz~18GHz)和直升機。 CE102:符合 GJB 151B-2013 。 酸性大氣: 按 GJB 150.28A-2009 噴霧 2h 貯存 22h 為 1 個循環,共 3 循環。 電源特性: GJB181B-2012:正常過壓 50V,12.5ms;正常欠壓 18V,15ms;非正常過壓 50V,50ms;非 正常欠壓 0V,7s;供電轉換 0V 50ms;電壓尖峰 200V,0.15μs. |